El Círculo Bioquímico de Junín se fundó en el año 1980, luego de varias reuniones informales de un grupo de bioquímicos, entre los que cabe mencionar a Hector A. Milani, Carlos Saez de Arregui, Nestor R. Vagni, Juan C. Calvente, Juan C. Akel, Carlos Mascheroni, Carlos Gandolfo.
Debido a inquietudes gremiales y científicas, por Asamblea General se decide formar esta institución para luego tramitar y obtener la Personería Jurídica.
Es de destacar la inestimable colaboración recibida en esos comienzos del Centro de Distrito VI (Pergamino), de la Federacion Bioquímica de la Pcia Bs As.
A LOS SEÑORES AFILIADOS:
Les recordamos que todos los Laboratorios de Análisis Clínicos atienden por su Obra Social o Prepaga.
NO DEJE AVASALLAR SU LEGÍTIMO DERECHO DE ELEGIR LIBREMENTE EL LABORATORIO DONDE REALIZAR SUS ANÁLISIS.
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| AKEL MARIA CECILIA | AVDA. SAN MARTIN 120 | 0236 4632689 | JUNIN |
| ALBELO GABRIELA | 12 DE OCTUBRE 73 | 0236 4440616 | JUNIN |
| ALLENDE DAVE MARIELA | MAYOR LOPEZ 195 | 236 4245024 | JUNIN |
| ANALÍA SCHUMACHER INTEGRAL LAB | QUINTANA 249 | 236 4447302 | JUNIN |
| BAGNIS NATALI | CARLOS TEJEDOR 119 | 236-4205312 | JUNIN |
| BALBI VACCAREZZA MARIA GRACIA | BORGES 848 | 0236 4445108 | JUNIN |
| BIOLAB IAC MILANI S.A | RIVADAVIA 150 | 0236 154413228 | JUNIN |
| CABANAS INES SOLEDAD | L. N. ALEM 579 | 0236 4427917 | JUNIN |
| CANOVAS MARIANO LPF | ALBERDI Y RUTA 188 | 0236 154516980 | JUNIN |
| CARDINALLI ANTONIO | BELGRANO 81 | 0236 4442845 / 4632845 | JUNIN |
| GALLO MAICA | GANDINI 79 | 0236 154557100 | JUNIN |
| GRAMAGLIA SILVIA | 12 DE OCTUBRE 73 | 0236 4440616 | JUNIN |
| GUIRAO VERONICA MÓDICA M JOSÉ | GENERAL PAZ 227 BIS | 0236 4440589 | JUNIN |
| LA BLUNDA JULIA | ZAPIOLA 200 | 0236 4424115 | JUNIN |
| LAB.DE DIAG.BIOQ.PABLO AIUB | CABRERA 323 | 0236 4635555 | JUNIN |
| MILANI CARLOS y FLAVIA - SANAT | ALSINA 224 | 0236 4432556 | JUNIN |
| MILANI CARLOS y MILANI FLAVIA | CABRERA 344 | 0236 4421538 / 4430782 | JUNIN |
| MIQUEL LILIANA | R.E.DE SAN MARTIN 122 | 0236 4420226 | JUNIN |
| PUGLIESE JOSE | AV. SAN MARTIN 449 | 0236 4428796 / 4633796 | JUNIN |
| PUGLIESE MARIA LAURA | BELGRANO 81 | 0236 4442845 / 4632845 | JUNIN |
| ROLDAN JIMENA | GANDINI 79 | 0236 154557100 | JUNIN |
| ROMANO MARIA LUCIA | ALSINA 195 | 0236 4428998 | JUNIN |
| VIGORELLI SILVINA VIVIANA | CARLOS TEJEDOR 119 | 236-4205312 | JUNIN |
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| BARROS CRISTIAN GERMAN | ALBERDI 87 | 02353-495152 | ASCENSION |
| CANEVAROLO DANIEL | ALBERDI 20 | 02352 427070 | CHACABUCO |
| CESANO NORA ALICIA | GRAL PAZ 161 | 02475 463180 | ROJAS |
| DI CAMILLO IGNACIO | GRAL FRIAS 579 | 2475 15492222 | ROJAS |
| EGAN MARTA | AVDA. SAAVEDRA | 02352 452076 | CHACABUCO |
| FERNANDEZ DE AVALLE ALEJANDRA | RECONQUISTA 89 | 02352 426300 | CHACABUCO |
| FERNANDEZ MARI | SAN JUAN 166 | 02352 452053 | CHACABUCO |
| FERRUA MARIA SOLEDAD | CUARTEL 4° PARAJE LA AGRARIA | 23604696488 | O´HIGGINS |
| GARCIA SILVIA | SARMIENTO 197 | 02354 422139 | VEDIA |
| GIACOBONI PATRICIA | KENNEDY 357 | 02475 465033 | ROJAS |
| GONZALEZ MARIANA | CONSTITUCION 635 | 2475 15441232 | ROJAS |
| HOSPITAL DE CHACABUCO | AVENIDA GARAY 216 | 02352 4030827 | CHACABUCO |
| L.A.C.A SCARAFONI SRL Y CIA | BELGRANO 145 | 02354 421073 | VEDIA |
| LEALE BARBARA | BELGRANO 386 | 02354 420056 | VEDIA |
| LOMBARDI PAULINA | CORNELIO SAAVEDRA 47 | 011 1540712385 | GRAL. ARENALES |
| MARVEGGIO ALDANA TOFLENASE S.A | ITALIA 585 | 2352 403918 | CHACABUCO |
| MIRANDA ANA LUISA | BUENOS AIRES 190 | 02353 498583 | FERRE |
| NARVARTE HECTOR DAMIAN | RIVADAVIA 264 | 02354 480081 | ALBERDI |
| ORTUBE VERONICA MANUELA | ASPIRANTE JAZO 432 | 02475 463878 | ROJAS |
| PERTICARARI GIUBERGUI LUCIANA | HIPOLITO YRIGOYEN 304 | 2474 687902 | ROJAS |
| PERTICARARI GUIBERGIA LUCIANA | 2474 687902 | ROJAS | |
| REZZANO MARIA CONSTANZA | LEBENSOHN 35 | 02354 480492 | ALBERDI |
| ROMERO PAOLA CRISTINA | DARDO ROCHA 250 | 02475 464454 | ROJAS |
| SCIARRETA SERGIO | QUINTANA 65 | 02352 426866 | CHACABUCO |
| URQUIDI CECILIA | 25 DE MAYO S/N | 02353 497590 | ARRIBEÑOS |
| VILLAR ETEL | GENERAL PAZ 161 | 02475 463180 | ROJAS |
| ZUBELDIA MARIA MILAGROS | CERVANTES 129 | 0236 154302786 | CHACABUCO |
El Círculo tiene convenio con las siguientes Mutuales y Prepagas, cualquier duda comunicarse con nuestra Sede.
| Razon social | Sigla |
|---|---|
| ASOC.MUTU.MERCANT.DEL NOROESTE | ASOC.MERCANTIL |
| FAMYL S.A | FAMYL |
| GERMED S.A | LA PEQUEÑA FAMILIA |
| MEDICUS S.A | MEDICUS |
| MEDIFE ASOCIACION CIVIL | MEDIFE |
| O.S PERSONAL INDUSTRIA DEL VESTIDO | OSPIV |
| O.S.PERS.INDUSTRIA PLASTICO | O.S.P.I.P. |
| FUNDACION FRAY LUIS BELTRAN UOM | O.S.U.O.M.R.A. |
| RIO-MEDICA S.A | OSPAGA |
| O.S.PERSONAL CONSTRUCCION | OSPECON |
| RIO-MEDICA S.A | OSPM |
| OBRA SOCIAL CHOF.CAM. CHACABUCO | CHOFERES CHACABUCO |
| OB.SOC.CHOF.CAM. JUNIN | CHOFERES JUNIN |
| OB.SOC.PER.SANI. LUIS PASTEUR | LUIS PASTEUR |
| OB.SOC.PERSONAL EST.SER.GARAGE Y PLAYAS Y ESTACIONAMIENTOS | OSPESGYPE |
| OB.SOC.SIND.MECANICOS, TRANSPORTE Y AFINES | OSMATA |
| OSDE | OSDE |
| SOC.ESPAÑOLA SOCORROS MUTUOS | SESM |
| A.M.E.B.P.B.A | AMEBPBA |
| ACR. S.R.L. MEDICINA INTEGRAL | MEDICINA INTEGRAL |
| ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | A.T.E |
| ASOC. MUT. EMPL. MUNICIPAL JUNIN | A.M.E.M.U.J |
| CL. MEDICO QUIR. SANATORIO JUNIN S.A | PRE-SANAT. JUNIN |
| CLINICA CENTRO MEDICO PRIV. S.R.L | OSUTHGRA |
| CSIL GERENCIADORA DE SALUD | OSCOEMA |
| O.S DEL PERSONAL DE LA SANIDAD | OSPSA |
| OB. SOC. PERSONAL DE PANADERIAS | OSPEP |
| SIND. OBREROS Y TRABAJADORES MUNICIPALES | SOEMJ |
| ASOCIACION MUTUAL JUNIN DE SERVICIOS | SUPERVISORES FERROVIARIOS |
| SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES | U.S.E.M.J |
| OBRA SOCIAL EMPLEADOS TEXTILES Y AFINES | OSETYA |
| ASOCIACION MUTUAL MEDICA DE PERGAMINO | OSAM |
Francisco Cabrera 182
Junín, Buenos Aires
circulobioquimicojunin@gmail.com
0236-4427378
0236-4432597
0236-4605746